Race | Samedi | Dimanche | Total |
Abyssin | 1 | 1 | 1 |
American Curl Poil court |
|||
American Curl Poil long | 1 | 1 | 1 |
American Shorthair |
2 | 2 | 2 |
Angora Turc |
|||
Asian Shorthair |
|||
Balinais |
|||
Bengal | 14 | 14 | 14 |
Bombay | |||
British Longhair | 2 | 2 | 2 |
British Shorthair | 4 | 4 | 4 |
Burmese anglais | 2 | 2 | 2 |
Burmese américain |
|||
Burmilla | |||
Chartreux | 4 | 4 | 4 |
Chausie | |||
Cornish Rex | 3 | 4 | 4 |
Devon Rex | |||
Donskoy | |||
Exotic Shorthair | 1 | 1 | 1 |
Havana Brown | 1 | 1 | 1 |
Highland Fold | |||
Highland Straight | 1 | 1 | 2 |
Korat | |||
Kurilian Bobtail PL | 2 | 2 | 2 |
Lykoï | |||
Maine Coon | 41 | 31 | 41 |
Mandarin | |||
Mau égyptien | |||
Munchkin Poil court | |||
Munchkin Poil long | |||
Nebelung | 6 | 5 | 6 |
Norvégien | 4 | 2 | 4 |
Oriental | 4 | 5 | 5 |
Persan | 9 | 9 | 9 |
Peterbald | |||
Ragdoll | 79 | 49 | 80 |
Russe | 5 | 3 | 5 |
Sacré de Birmanie | 14 | 7 | 14 |
Savannah | |||
Scottish Fold | |||
Scottish Straight | |||
Selkirk Rex Poil court | |||
Selkirk Rex Poil long | |||
Siamois | 7 | 2 | 7 |
Sibérien | 24 | 56 | 56 |
Somali | |||
Sphynx | 3 | 6 | 7 |
Thaï | |||
Toyger | 2 | 2 | 2 |
Chat de maison | |||
TOTAL | 237 | 217 | 277 |
Spéciale Ragdoll | 79 | ||
Spéciale Sibérien | 56 |
26 races représentées